Logo SR Trading

Durchsuche SR Trading...

DAX Ampel 2.0 - Tradingsignale und ihre Entwicklung



Abgeschlossene Trades:

Richtung Kaufdatum Kaufwert Glattstellung Verkaufswert GuV GuV kumuliert
Short 13.08.2010 6.110,41 03.09.2010 6.134,62 -24,21 -24,21
Long 03.09.2010 6.134,62 25.02.2011 7.185,17 +1.050,55 +1.026,34
Long 25.03.2011 6.946,36 06.05.2011 7.492,25 +545,89 +1.572,23
Long 15.07.2011 7.220,12 29.07.2011 7.158,77 -61,35 +1.510,88
Short 29.07.2011 7.158,77 02.09.2011 5.538,33 +1,620,44 +3.131,32
Short 09.09.2011 5.189,93 16.09.2011 5.573,51 -383,58 +2.747,74
Long 07.10.2011 5.675,7 04.11.2011 5.966,16 +290,46 +3.038,20
Long 02.12.2011 6.080,68 16.12.2011 5.701,78 -378,90 +2.565,33
Long 27.12.2011 5.889,79 18.05.2012 6.271.22 +381,43 +2.946,76


Aktuell laufender Trade:

Richtung Kaufdatum Kaufwert aktuelles Datum aktuller Wert unrealisierter GuV
--- --- --- --- --- ---

Kontakt Kontakt

Sitemap Sitemap

Haftung Haftung

Impressum Impressum

SR Trading weiterempfehlen SR Trading weiterempfehlen



Partnerseiten:

Wertpapier-Forum
FOREX Broker

© SR Trading